Ta'rif
Iltimos, tezda javob bering, quyida bog'lanishga harakat qiling!
Vitamin B1 (tiamin gidroxloridi) | B1 vitamini (TiaminMononitrat) |
CAS raqami: 67-03-8 | CAS raqami: 532-43-4 |
Xususiyatlari: 99% chang yoki donador DC | Xususiyatlari: 99% chang yoki donador DC |
Standart: FCC/Oziq-ovqat/Ozuqa darajasi; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
Sertifikat: ISO, KOSHER, HALOL, HACCP, FDA, GMP | |
Qadoqlash: 25 kg / quti yoki baraban. Saqlash uchun muhrlangan, yorug'likdan uzoqda. |
Kooperativ ishlab chiqarishlar
Vitamin B1 HCL (tiamin gidroxlorid) BP USP | |||||
Element | Spetsifikatsiya | ||||
Tashqi ko'rinish | Oq kristall yoki deyarli oq kristall kukun. | ||||
Identifikatsiya | (1) ijobiy reaktsiya bo'lishi kerak (2) IQ spektrlariga ko'ra |
||||
Eritmaning ko'rinishi | Toza, Y7 dan kuchliroq emas. | ||||
F | 2.% 7b{1}}.3 | ||||
Sulfatlar | 300 ppm dan kam yoki unga teng | ||||
Nitrat chegarasi | Jigarrang uzuk yo'q | ||||
Suv | 5 dan kichik yoki teng.0% | ||||
Olov qoldig'i | 0.1% dan kam yoki unga teng. | ||||
Eritmaning so'rilishi | 0 dan kichik yoki unga teng.025. | ||||
Qoldiq erituvchilar | |||||
Metanol | Kamroq yoki teng% 7b% 7b0}}.3% | ||||
etanol | Kamroq yoki teng% 7b% 7b0}% 7d.5% | ||||
Tegishli moddalar | |||||
nopoklik A | Kamroq yoki teng% 7b% 7b0}% 7d.15% | ||||
nopoklik B | Kamroq yoki teng% 7b% 7b0}}.3% | ||||
nopoklik C | Kamroq yoki teng% 7b% 7b0}% 7d.15% | ||||
Har qanday nopoklik | Kamroq yoki teng% 7b% 7b0}}.1% | ||||
Umumiy iflosliklar | Kamroq yoki teng% 7b% 7b0}% 7d.5% | ||||
Tahlil | 98,5~101,0% |
Vitamin B1 mono (tiamin mononitrat) BP | |
Element | Spetsifikatsiya |
Tashqi ko'rinish | Oq yoki deyarli oq, kristalli kukun yoki kichik rangsiz kristallar |
Identifikatsiya | Javob: IQ yutilishi; C: Nitrat reaktsiyasi |
Eritmaning ko'rinishi | Sof, Y dan kuchliroq emas7 |
F | 6,8 ~ 7,6 |
Quritish tufayli shikastlanish | 1 dan kichik yoki teng.0% |
Sulfatlangan kul | 0.1% dan kam yoki unga teng. |
Tegishli moddalar | |
Nopoklik A | 0.15% dan kam yoki unga teng. |
Nopoklik B | 0.6% dan kam yoki unga teng. |
Nopoklik C | 0.4% dan kam yoki unga teng. |
Aniqlanmagan nopoklik | 0 dan kam yoki unga teng.10%. |
Umumiy iflosliklar | 1 dan kichik yoki teng.0% |
Cheklovga e'tibor bermaslik:0.05% | |
Tahlil (quruq asos) | 98.0%~101,0% |
A vitamini, beta-karotin va karotinoidlar | |
Sof vitamin A asetat kristalli 2,8 M IU/g | Vitamin A palmitat kukuni SD 250, 000 IU/g CWS |
Vitamin A asetat, 2,5 million IU / g, moy | Vitamin A palmitat kukuni SD 500, 000 IU/g CWS |
Vitamin A asetat 2.0 million IU/g moy | Beta karotin SD kukuni 1% CWD |
Vitamin A asetat 1.0 million IU/g moy | Beta-karotin 10% granulalar (planshet darajasi) |
Vitamin A asetat granulalari 325.000 IU/g CWS (mikrokapsullangan) | Beta karotin 20% granulalar (planshet darajasi va CWS) |
Vitamin A asetat granulalari 500.000 IU/g CWS (mikrokapsullangan) | 5% lutein granulalari |
Vitamin A asetat kukuni SD 325.000 IU/g CWS | Lutein 5% SD kukuni CWD |
Vitamin A asetat kukuni SD 500, 000 IU/g CWS | 10% lutein granulalari |
A vitamini asetat 500.000 Ozuqa uchun IU/g | Lutein 10% SD kukuni CWD |
Vitamin A palmitat yog'i 1,7 million IU / g | 5% likopen granulalari |
Vitamin A palmitat moyi 1.0 million IU/g (MCT moyi) | Likopen 5% SD kukuni CWD |
Vitamin A palmitat yog'i 1.0 million IU/g (o'simlik yog'i) | 10% likopen granulalari |
Vitamin A palmitat granulalari, 250 000 IU/g CWS (mikrokapsullangan) | Likopen 10% SD kukuni CWD |
Vitamin A palmitat granulalari 500.000 IU/g CWS (mikrokapsullangan) |
Vitamin D3 va D2 vitamini | |
Vitamin D3 40, millionlab IU/g, sof kristallar | Vitamin D3 granulalari 850.000 IU/g |
D vitamini3 1, makkajo'xori yog'ida million IU/g | Vitamin D3 mikrokapsullangan 850.000 IU/g CWS |
Vitamin D3 1, kungaboqar yog'ida million IU/g | Vitamin D3 500,000 IU/g, ozuqa darajasi |
Vitamin D3 1, MCT moyida million IU/g | Vitamin D2 (ergokalsiferol) kristalli 40 million IU/g |
Vitamin D3 kukuni 100.000 IU/g CWS | D2 vitamini (ergokalsiferol) Misr yog'ida 5 million IU / g |
Vitamin D3 mikrokapsullangan, 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) MCT moyida 2 million IU/g |
Vitamin D3 kukuni 400.000 IU/g CWS | D2 vitamini (ergokalsiferol) Misr yog'ida 1 million IU / g |
Vitamin D3, mikrokapsullangan, 400.000 IU/g CWS (granulalar) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) MCT moyida 1 million IU/g |
Vitamin D3 kukuni 500.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikrokapsullangan 850.000 IU/g CWS |
Vitamin D3, mikrokapsullangan, 500.000 IU/g CWS (granulalar) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikrokapsullangan 500.000 IU/g CWS |
Vitamin D3, mayda donador, 100.000 IU/g CWS (jelatinsiz) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikrokapsullangan 100.000 IU/g CWS |
Vitamin D3 granullangan 100.000 IU/g |
E vitamini | |
Tabiiy vitamin E | Sintetik vitaminE |
Tokoferollarning tabiiy aralashmasi, 90% moy | DL-alfa tokoferil asetat 96% moy |
Tokoferollarning tabiiy aralashmasi 70% yog ' | DL-alfa tokoferil asetat 98% moy |
Tokoferollarning tabiiy aralashmasi 30% kukun | DL-alfa tokoferil asetat 50%, buzadigan amallar bilan quritilgan (CWS) |
Yuqori alfa tarkibiga ega tabiiy aralash tokoferol kukuni 350 IU/g | DL-alfa tokoferil asetat 50% DC darajasi |
D-alfa tokoferol 90% 1300 IU/g moy (yuqori alfa tarkibi) | DL-alfa tokoferil asetat 50% ozuqa uchun |
D-alfa tokoferol 90% 1100 IU/g moy (yuqori alfa tarkibi) | |
D-alfa tokoferol 70% 1000 IU/g moy (yuqori alfa tarkibi) | |
D-alfa-tokoferil suksinat 1185 IU/g granulalar (planshetlar uchun) | |
D-alfa tokoferil suksinat 1210 IU / g kukun | |
D-alfa tokoferil asetat 700 IU/g kukun (CWS va planshetlar) | |
D-alfa tokoferil polietilen glikol süksinat tokotrienol 30% moy | |
Tokotrienol 50% yog ' | |
Tokotrienol 70% yog 'Tokotrienol 30% SD kukuni | |
Tokotrienol 10% mikrokapsullangan granulalar |
S vitamini | |
Kukun | To'g'ridan-to'g'ri siqiladigan granulalar |
Askorbin kislotaning kuchi | Askorbin kislotasi DC-90 kraxmal va laktoza bilan |
Askorbin kislotasi nozik quvvat (100 mesh) | Askorbin kislota DC-95 kraxmalli yoki kraxmalsiz |
Ultra nozik askorbin kislota kukuni (325 mesh) | Askorbin kislota DC-97 kraxmalli yoki kraxmalsiz |
Kaltsiy askorbat | Kaltsiy askorbat DC-97 Kraxmalsiz |
Yupqa kaltsiy askorbat kukuni | Natriy askorbat DC-99 |
Natriy askorbat | |
Niatsinamid askorbati | |
Askorbil palmitat | |
Qoplangan material | |
Askorbin kislotasi 97% qoplangan | |
Askorbin kislotasi bilan qoplangan 97% nozik kukun | |
L-askorbil fosfatlar (barqaror C) |
BVitaminlar | |
Kukun | To'g'ridan-to'g'ri siqishGranüllangan |
Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Tiamin disulfidi | Tiamin HCL DC-97 |
Tiamin propil disulfidi Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
Erkin oqimli tiamin mononitrat va riboflavin kukuni | Riboflavin DC-95 |
Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% ozuqa darajasi | Niatsin granulalari DC |
Nozik niatsin kukuni (100 mesh) | Niatsinamid granüler DC |
Niatsin ultra nozik kukuni (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
Niatsin granüllangan (to'g'ridan-to'g'ri siqish) | |
Niacinamid erkin oqim kukuni | |
Niatsinamid kukuni | |
Kaltsiy D-pantotenat | |
Erkin oqadigan D-kaltsiy pantotenat kukuni | |
D-pantenol | |
DL-Panthenol Pantethine 55% | |
Piridoksin HCL nozik kukuni (100 mesh) | |
Piridoksin HCL kristalli kukuni (40 mesh) | |
Piridoksal{0}}fosfat | |
Foliy kislotasi | |
DCP siyanokobalaminda foliy kislotasi 10% | |
DCPda siyanokobalamin 1% | |
Mannitolda siyanokobalamin 1% | |
Siyanokobalamin 1% ozuqaviy kraxmaldan | |
Metilkobalamin | |
DCP tomonidan metilkobalamin 1% | |
Gidroksokobalamin xlorid gidroksokobalamin asosi | |
Kobamid/vitamin B12 koenzimi |
BoshqaVitaminlar | |
D-biotin USP | Co Q 10 10 % CWS kukuni |
D-biotin 1% DCP-inositolda | Co Q 10 20 % CWS kukuni |
Inositol 95% donador, doimiy oqim | Dekstrin tarkibida K-1 1% vitamini |
Inozitol geksanikotinat | Kaltsiy karbonatda K vitamini-1 1% |
Alfa lipoik kislota | Dekstrin tarkibida K-1 5% vitamini |
Alfa lipoik kislota, donador, doimiy to'g'ridan-to'g'ri daraja | Vitamin K-1 98% toza yog' |
Ko Q 10 toza | K vitamini-2 |
Kompaniya profili
Issiq teglar: b1 vitamini, Xitoy vitamini b1 ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari
Keyingi2: Ksilitol E967