Vitamin B2
U chorva va parrandalar oʻsishini ragʻbatlantirish, shuningdek, riboflavin yetishmasligidan kelib chiqadigan kasalliklarni davolash uchun chorva uchun ozuqa, vitaminli ozuqa qoʻshimchalarini qayta ishlashda qoʻllaniladi.
Ta'rif

| Mahsulot nomi: | B2 vitamini (riboflavin) |
| Ko'rinish: | Nozik kukun, igna kristalli |
| Standart: | 99 foiz (BP/USP/EP/FCC/Oziq-ovqat darajasi); 80 foiz (ozuqa darajasi) |
| CAS raqami: | % 7b% 7b0}% 7d |
| Molekulyar formula: | C17H20N4O6 |
| Molekulyar og'irlik: | 376.36 |
| INEX raqami: | % 7b% 7b0}% 7d |
| Sertifikat: | ISO, KOSHER, HALOL, HASSR, FAMIQS |
| Paket: | 20 kg / quti yoki baraban. Saqlash uchun muhr, yorug'likdan uzoqda. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Oziq-ovqat darajasi | |
| Narsa | Standart |
| ko'rinish | Sariq yoki to'q sariq-sariq kristall kukun |
| Lumiflavin | 440nm Absorbans 0,025 dan kam yoki unga teng |
| Maxsus aylanish | -115º va -135º orasida |
| Quritish tufayli shikastlanish | 1,5 foizdan kam yoki unga teng |
| Og'ir metallar | <> |
| Olov qoldig'i | 0.3 foizdan kam yoki unga teng |
| Organik uchuvchan aralashmalar | Talablarga javob berish |
| Plitalarning umumiy soni | <1000> |
| Mog'or va xamirturush | <100> |
| Tahlil (quruq asosda) | 98.0 foiz -102.0 foiz |
| B2 vitamini (riboflavin)Ozuqa sifati 80 foiz | |
| Narsa | |
| ko'rinish | Sariqdan to'q sariq-sariqgacha bo'lgan granulalar |
| Donador o'lcham | 0,28 mm elakdan 90 foiz elakdan o‘tkazing |
| Quritish tufayli shikastlanish | 3.0 foizdan kam yoki unga teng |
| Olov qoldig'i | 5.0 foizdan kam yoki unga teng |
| Tahlil (quruq material bo'yicha) | 80,0 foizdan katta yoki unga teng |
Ovqat
Oziq-ovqat sanoati yoki vitamin xom ashyosida qo'llaniladi
Innings
Chorvachilik va parrandalarning o'sishini rag'batlantirish uchun chorva emlarini, vitaminli ozuqa qo'shimchalarini qayta ishlashda ishlatiladi;
va riboflavin etishmovchiligidan kelib chiqqan kasalliklarni davolash uchun. Chorvachilik va parrandalarning fizikasini yaxshilashi mumkin,
va chorvachilik mahsuldorligini oshirish.
Qadoqlash va yetkazib berish
20kg/25kg quti yoki baraban

| A vitamini, beta-karotin vakarotinoidlar | |
| Vitamin A asetat sof kristall 2,8 M IU/g | Vitamin A palmitat kukuni 250, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A asetat 2,5 million IU / g moy | Vitamin A palmitat SD kukuni 500, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A asetat 2.0 million IU/g moy | Beta karotin SD kukuni 1% CWD |
| Vitamin A asetat 1.0 million IU/g moy | Beta-karotin 10% Beadlet (planshetlar) |
| Vitamin A asetat granulalari 325, 000 IU/g CWS (mikrokapsullangan) | Beta-karotin 20 foizli granulalar (planshetlar va CWS) |
| Vitamin A asetat granulalari 500, 000 IU/g CWS (mikrokapsullangan) | Lutein 5 foiz |
| Vitamin A asetat SD, kukun 325, 000 IU/g CWS | Lutein 5 foizli SD kukuni CWD |
| Vitamin A asetat SD, kukun 500, 000 IU/g CWS | Lutein 10 foiz Bidlet |
| Vitamin A asetat 500, 000 IU/g, ozuqa darajasi | Lutein 10 foiz SD kukuni CWD |
| Vitamin A palmitat yog'i 1,7 million IU / g | Likopen 5 foiz |
| Vitamin A palmitat moyi 1.0 million IU/g (MCT moyi) | Likopen 5 foizli SD kukuni CWD |
| Vitamin A palmitat yog'i 1.0 million IU/g (o'simlik yog'i) | 10 foiz likopen |
| Vitamin A palmitat granulalari 250, 000 IU/g CWS (mikrokapsullangan) | Likopen 10 foiz SD kukuni CWD |
| Vitamin A palmitat granulalari 500, 000 IU/g CWS (mikrokapsullangan) | |
| Vitamin D 3 va D vitamini2 | |
| D vitamini3 40 million IU/g sof kristallar | Vitamin D3 granulalari 850, 000 IU/g |
| Makkajo'xori yog'ida D vitamini3 1 million IU/g | Vitamin D3 mikrokapsulalari 850.000 IU/g CWS |
| D vitamini3 1 million IU/g kungaboqar yog'ida | D vitamini3 500, ozuqa darajasi 000 IU/g |
| MCT moyida D vitamini3 1 million IU/g | Vitamin D2 (ergokalsiferol) Kristal 40 million IU/g |
| Vitamin D3 kukuni 100, 000 IU/g CWS | D2 vitamini (ergokalsiferol) Misr yog'ida 5 million IU / g |
| Vitamin D3 mikrokapsulalari 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) MCT moyida 2 million IU/g |
| Vitamin D3 kukuni 400, 000 IU/g CWS | D2 vitamini (ergokalsiferol) Misr yog'ida 1 million IU / g |
| Vitamin D3 mikrokapsulalari 400.000 IU/g CWS (granulalar) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) MCT moyida 1 million IU/g |
| Vitamin D3 kukuni 500, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikrokapsullangan 850, 000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, mikrokapsullangan, 500.000 IU/g CWS (granulalar) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikrokapsullangan 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, nozik granulalar, 100, 000 IU/g CWS (jelatinsiz) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikrokapsullangan 100.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 granulalari 100, 000 IU/g | |
| VitaminE | |
| Tabiiy vitaminE | Sintetik vitaminE |
| Tabiiy aralash tokoferollar 90 foiz moy | DL-alfa tokoferil asetat 96 foiz moy |
| Tabiiy aralash tokoferollar 70 foiz moy | DL-alfa tokoferol asetat 98 foiz moy |
| Tabiiy aralash tokoferollar 30 foiz kukun | DL-alfa tokoferil asetat 50% buzadigan amallar bilan quritilgan (CWS) |
| Tabiiy aralash tokoferollar yuqori Alpha 350 IU/g kukun | DL-alfa tokoferol asetat 50% DC darajasi |
| D-alfa tokoferol 90 foiz 1300 IU/g moy (yuqori alfa) | DL-alfa tokoferil asetat 50% ozuqa darajasi |
| D-alfa tokoferol 90 foiz 1100 IU/g moy (yuqori alfa) | |
| D-alfa tokoferol 70 foiz 1000 IU/g moy (yuqori alfa) | |
| D-alfa-tokoferil suksinat 1185 IU/g granulalar (planshetlar) | |
| D-alfa tokoferil suksinat 1210 IU / g kukun | |
| D-alfa tokoferol asetat 700 IU/g kukun (CWS va planshetlar) | |
| D-alfa tokoferil polietilen glikol süksinat tokotrienol 30 foiz moy | |
| Tokotrienol 50 foiz moy | |
| Tokotrienol 70 foiz moy Tokotrienol 30 foiz SD kukuni | |
| Tokotrienol 10% mikrokapsullangan granulalar | |
| VitaminC | |
| Kukun | To'g'ridan-to'g'ri siqishgranullangan |
| Askorbin kislotaning kuchi | Askorbin kislotasi DC-90 kraxmal va laktoza bilan |
| Askorbin kislotasi nozik quvvat (100 mesh) | Askorbin kislota DC-95 kraxmalli yoki kraxmalsiz |
| Ultra nozik askorbin kislota kukuni (325 mesh) | Askorbin kislota DC-97 kraxmalli yoki kraxmalsiz |
| kaltsiy askorbat | Kaltsiy askorbat DC-97 Tarkibida kraxmal yo'q |
| Kaltsiy askorbat nozik kukuni | Natriy askorbat DC-99 |
| natriy askorbat | |
| niatsinamid askorbat | |
| Askorbil palmitat | |
| qoplanganMaterial | |
| Askorbin kislotasi 97 foiz bilan qoplangan | |
| Askorbin kislota bilan qoplangan 97-foizli mayda kukun | |
| L-askorbil fosfatlar (Stabil C) | |
| Bvitaminlar | |
| Kukun | To'g'ridan-to'g'ri siqishgranullangan |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Tiamin disulfidi | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfidi Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Riboflavin mononitrat tiamin erkin oqim kukuni | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% ozuqa darajasi | Niatsin granulalari DC |
| Nozik niatsin kukuni (100 mesh) | Niatsinamid granüler DC |
| Ultra nozik niatsin kukuni (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Niatsin granulalari (to'g'ridan-to'g'ri siqish) | |
| Erkin oqim niatsinamid kukuni | |
| Niatsinamid kukuni | |
| Kaltsiy D-pantotenat | |
| Erkin oqim D-kaltsiy pantotenat kukuni | |
| D-pantenol | |
| DL-pantenol Pantetin 55 foiz | |
| Piridoksin HCL nozik kukuni (100 mesh) | |
| Piridoksin HCL kristalli kukuni (40 mesh) | |
| Piridoksal{0}}fosfat | |
| Foliy kislotasi | |
| Folik kislota 10 foiz siyanokobalamin DCP | |
| DCPda siyanokobalamin 1 foiz | |
| Mannitolda siyanokobalamin 1 foiz | |
| Ozuqa kraxmal uchun siyanokobalamin 1 foiz | |
| Metilkobalamin | |
| DCPda metilkobalamin 1 foiz | |
| Gidroksokobalamin xlorid gidroksokobalamin asosi | |
| Kobamamid / koenzim B12 vitamini |
| Boshqavitaminlar | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 foiz CWS kukuni |
| Inozitol DCP bo'yicha D-biotin 1 foiz | Co Q 10 20 foiz CWS kukuni |
| Inositol 95 foiz donador darajali DC | Har bir dekstrin uchun K vitamini-1 1 foiz |
| Inozitol geksanikotinat | Kaltsiy karbonatdagi K vitamini -1 1 ulushi |
| Alfa lipoik kislota | Har bir dekstrin uchun K vitamini-1 5 foiz |
| Alfa lipoik kislota DC granulalari | Vitamin K-1 98% toza yog' |
| Co Q 10 toza | K vitamini-2 |
Kompaniya profili

Issiq teglar: b2 vitamini, Xitoy vitamini b2 ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari









